2 NM kadetky |
|||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | 1.6 km | 2.0 km | 2.4 km | 2.8 km | Cíl. čas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | KOMORNÍKOVÁ Michaela | 2012 | OSPHo | 0:05:56.4 | 0:12:12.8 | 0:18:51.2 | 0:25:20.5 | 0:32:01.7 | 0:38:45.3 | 0:45:29.8 | 0:52:01.3 | |
| 2 | 187 | LUKOVSKÁ Tereza | 2012 | OSPHo | 0:06:16.9 | 0:12:43.9 | 0:19:21.7 | 0:25:59.7 | 0:32:41.6 | 0:39:38.0 | 0:46:31.0 | 0:53:17.8 | |
| 3 | 17 | KIŠKOVÁ Anna | 2012 | OSPHo | 0:06:51.1 | 0:13:59.0 | 0:21:05.7 | 0:28:15.8 | 0:35:35.9 | 0:42:58.2 | 0:50:01.6 | 0:57:07.2 | |
| 4 | 67 | BROMOVÁ Beáta | 2012 | SOPKo | 0:06:32.5 | 0:13:36.8 | 0:20:45.1 | 0:28:03.6 | 0:35:26.1 | 0:42:55.9 | 0:50:01.3 | 0:57:13.5 | |
2 NM st. Žáci |
|||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | 1.6 km | 2.0 km | 2.4 km | 2.8 km | Cíl. čas | |
| 1 | 124 | NĚMEC Michal | 2014 | Boh | 0:05:54.5 | 0:12:02.9 | 0:18:21.3 | 0:24:57.7 | 0:31:26.2 | 0:38:05.9 | 0:44:46.4 | 0:50:49.3 | |
| 2 | 128 | LECHNER Petr | 2013 | OSPHo | 0:06:41.6 | 0:13:39.1 | 0:20:48.0 | 0:28:05.0 | 0:35:28.6 | 0:42:52.9 | 0:50:05.4 | 0:57:10.8 | |
| 3 | 214 | BARTOŠ Juraj | 2014 | OSPHo | 0:07:31.3 | 0:15:19.4 | 0:23:33.2 | 0:31:53.4 | 0:40:17.2 | 0:48:58.8 | 0:57:32.9 | 1:06:12.7 | |
| 4 | 35 | NOVÁK Tomáš | 2013 | OSPHo | 0:07:59.7 | 0:16:35.0 | 0:25:24.9 | 0:34:06.1 | 0:42:50.4 | 0:51:14.4 | 0:59:58.4 | 1:07:57.7 | |
2 NM st. Žačky |
|||||||||||||
| Poř. | StČ | Jméno | RN | Klub | 0.4 km | 0.8 km | 1.2 km | 1.6 km | 2.0 km | 2.4 km | 2.8 km | Cíl. čas | |
| 1 | 130 | ŠKURKOVÁ Kateřina | 2013 | PoPro | 0:06:24.6 | 0:12:56.7 | 0:19:27.7 | 0:26:02.3 | 0:32:37.0 | 0:39:18.7 | 0:46:00.4 | 0:52:31.1 | |
| 2 | 133 | PŮČKOVÁ Hana | 2013 | OSPHo | 0:06:17.3 | 0:12:50.1 | 0:19:25.4 | 0:25:59.7 | 0:32:39.1 | 0:39:22.3 | 0:46:08.5 | 0:52:54.6 | |
| 3 | 132 | PRACHAŘOVÁ Aneta | 2013 | SOPKo | 0:06:24.1 | 0:13:08.6 | 0:20:04.9 | 0:27:11.6 | 0:34:38.9 | 0:41:59.9 | 0:49:15.4 | 0:56:35.1 | |
| 4 | 131 | SPÁČILOVÁ Petra | 2014 | PoPro | 0:06:56.7 | 0:14:05.2 | 0:21:12.1 | 0:28:32.5 | 0:35:53.6 | 0:43:19.1 | 0:50:48.3 | 0:58:09.9 | |