🏊 Lužice | 🗓️ 14. 6. / 09:30 | 💦 21.3 °C | 🌤️ 22.0 °C
⏱️ | 5km | 3km | 1km | elim. (M) | elim. (Z) | 800

🟩 Výsledky tratě byly označeny jako oficiální.

1 NM muži

Poř. StČ Jméno RN Klub 0.4 km 0.8 km 1.2 km Cíl. čas
1 7 VESELÝ Petr 1973 Zlín 0:06:01.8 0:12:01.6 0:18:05.8 0:24:08.5
2 83 MACH Tomáš 2010 SOPKo 0:06:06.6 0:12:19.7 0:18:39.0 0:24:30.2
3 13 JANATA Boris 1994 OSPHo 0:06:08.2 0:12:32.5 0:18:57.8 0:25:20.1
4 58 KOLACIA Radek 1984 OSPHo 0:06:32.5 0:13:16.9 0:20:04.3 0:26:52.0
5 2 BELKA Matěj 1996 OSPHo 0:06:34.4 0:13:52.2 0:21:26.0 0:29:03.8
6 85 LECHNER Petr 1984 OSPHo 0:07:19.5 0:14:57.2 0:22:39.1 0:30:28.4
7 40 PINTERA Martin 1976 OSPHo 0:07:59.1 0:16:15.0 0:24:26.2 0:32:39.0
8 57 ZOUBEK Petr 1990 OSPHo 0:09:16.2 0:18:38.1 0:27:53.1 0:36:52.6
9 68 VANĚK Michal 1979 OSPHo 0:09:11.5 0:18:24.5 0:27:56.3 0:37:51.2
10 76 PUMANN Rudolf 1965 POKr 0:10:21.1 0:21:08.8 0:32:20.7 0:43:38.0
11 44 SLAVÍK Pavel 1972 OSPHo 0:10:34.7 0:21:59.1 0:33:19.1 0:44:35.0
12 157 BARTOŠ Jaroslav 1978 OSPHo 0:11:42.7 0:24:47.0 0:38:19.2 0:50:52.5

1 NM ženy

Poř. StČ Jméno RN Klub 0.4 km 0.8 km 1.2 km Cíl. čas
1 41 PINTEROVÁ Ellen 2008 OSPHo 0:06:04.2 0:12:11.9 0:18:28.5 0:24:56.3
2 173 TROPPOVÁ Stella 2010 JPK 0:06:18.2 0:12:41.2 0:19:01.1 0:25:24.3
3 25 KROUPA Dominika 1991 OSPHo 0:07:36.5 0:15:46.4 0:23:58.5 0:32:06.2
4 69 KOSTRHOUNOVÁ Marie 2010 OSPHo 0:08:08.2 0:16:33.8 0:25:05.0 0:33:28.5
5 204 PŮČKOVÁ Hana 1988 OSPHo 0:09:03.8 0:18:03.6 0:26:55.1 0:35:38.8
6 38 ONDRUŠOVÁ Marie 1983 OSPHo 0:08:45.8 0:17:53.6 0:26:51.9 0:35:42.4
7 34 MÜLLEROVÁ Andrea 1973 OSPHo 0:09:21.8 0:18:26.6 0:27:39.4 0:36:54.4
8 48 SMOLARČÍKOVÁ Elena 1976 OSPHo 0:09:50.9 0:19:48.1 0:29:45.9 0:39:41.0
9 27 KUSÁKOVÁ Denisa 1975 OSPHo 0:10:17.2 0:21:06.2 0:32:18.1 0:43:37.3

1 NM st. Žáci

Poř. StČ Jméno RN Klub 0.4 km 0.8 km 1.2 km Cíl. čas
1 124 NĚMEC Michal 2014 Boh 0:06:11.3 0:12:23.6 0:18:40.8 0:24:50.9
2 128 LECHNER Petr 2013 OSPHo 0:06:48.9 0:13:49.1 0:21:09.6 0:28:32.7
3 29 MELO Lukáš 2013 OSPHo 0:07:19.8 0:14:59.3 0:22:40.6 0:30:04.3
4 214 BARTOŠ Juraj 2014 OSPHo 0:07:43.5 0:15:56.9 0:24:13.3 0:32:33.6
5 35 NOVÁK Tomáš 2013 OSPHo 0:08:20.6 0:16:47.8 0:25:19.4 0:33:31.0
6 9 DRAGOMIR Darius 2014 OSPHo 0:08:43.8 0:17:26.9 0:26:55.1 0:35:20.8

1 NM st. Žačky

Poř. StČ Jméno RN Klub 0.4 km 0.8 km 1.2 km Cíl. čas
1 194 ČERMÁKOVÁ Lucie 2014 PKKu 0:06:31.6 0:13:05.3 0:19:39.1 0:26:09.4
2 133 PŮČKOVÁ Hana 2013 OSPHo 0:06:31.3 0:13:14.9 0:20:01.6 0:26:43.1
3 43 PRŮDKOVÁ Agáta 2013 OSPHo 0:06:43.5 0:13:44.3 0:20:57.3 0:28:04.5
4 50 ŠMIDOVÁ Monika 2014 OSPHo 0:07:21.6 0:14:45.9 0:22:03.5 0:29:25.8
5 21 KOSTRHOUNOVÁ Justína 2014 OSPHo 0:07:33.3 0:15:19.7 0:23:21.4 0:31:38.5
6 12 HALÁSKOVÁ Denisa 2013 ESUH 0:07:39.7 0:15:54.5 0:24:46.7 0:33:06.9

1 NM ml. Žáci

Poř. StČ Jméno RN Klub 0.4 km 0.8 km 1.2 km Cíl. čas
1 36 ONDRÁŠEK Bruno 2015 OSPHo 0:09:05.1 0:18:24.4 0:27:53.9 0:37:14.5

1 NM ml. Žačky

Poř. StČ Jméno RN Klub 0.4 km 0.8 km 1.2 km Cíl. čas
1 19 KOMORNÍKOVÁ Terézia 2015 OSPHo 0:06:31.5 0:13:09.5 0:19:43.8 0:26:31.9
2 10 FLÁŠAROVÁ Veronika 2015 OSPHo 0:06:35.4 0:13:17.4 0:20:03.8 0:26:42.5
3 5 ČECHOVÁ Adéla 2015 PKKu 0:07:24.0 0:14:53.7 0:22:27.2 0:30:01.2
4 11 GAJDÍKOVÁ Nela 2016 OSPHo 0:08:00.1 0:16:32.2 0:25:16.7 0:33:40.1
5 3 BENEŠOVÁ Rachel 2015 OSPHo 0:08:14.9 0:16:45.3 0:25:32.4 0:33:57.5
6 53 VALENTOVÁ Viktorie 2016 OSPHo 0:08:57.5 0:18:29.2 0:28:13.3 0:37:56.0
7 212 BARTOŠOVÁ Žofia 2016 OSPHo 0:11:04.9 0:22:40.0 0:34:56.6 0:46:08.6

1 NM muži mimo ČP

Poř. StČ Jméno RN Klub 0.4 km 0.8 km 1.2 km Cíl. čas
1 60 NAGL Norbert 1968 SCHW 0:06:00.9 0:12:14.9 0:18:31.1 0:24:43.0

1 NM ženy mimo ČP

Poř. StČ Jméno RN Klub 0.4 km 0.8 km 1.2 km Cíl. čas
1 61 PATAKI Ruth 1978 SCHW 0:06:46.7 0:13:37.5 0:20:23.0 0:27:01.7
© 2023 - 2025 Petr Hubal | Dálkové plavání / Zimní plavání | HOME